Contenedor BAC 160L Apertura Superior - Certificado ATP | RecipienX
Modelo vertical de alta eficiencia para transporte profesional ATP
Especificaciones Técnicas
| Autonomía térmica | 14-16 horas con placas eutécticas |
| Certificación | ATP |
| Coeficiente K | 0.32 W/m²·°C |
| Dimensiones externas (An × Pr × Al) | 800 × 600 × 1050 mm |
| Dimensiones internas (An × Pr × Al) | 595 × 385 × 695 mm |
| Formato logístico | Medio palet Europeo 600 × 800 |
| Material aislante | Espuma de poliuretano expandido |
| Material de la pared | Polietileno alimentario rotomoldeado |
| Peso de tara | 50 kg |
| Sectores de aplicación | Alimentario, criogénico, hielo seco, logístico y salud |
| Rango de temperatura | -80°C a +70°C |
| Volumen interno | 159 Litros |
¿Le interesa este producto?
Añada más productos a su consulta o solicite presupuesto directamente con nuestro equipo técnico.
Productos de interés:
Seleccione un producto: